14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:40.57 | -00:11.79 103.462% | 05:28.78 | 343 | |
50m00:36.19 R:0.63 100m01:17.1300:40.94 -
150m01:59.0200:41.89 +0.95
200m02:41.5100:42.49 +0.6
250m03:24.0100:42.50 +0.01
300m04:06.3100:42.30 -0.2
350m04:48.8400:42.53 +0.23
400m05:28.7800:39.94 -2.59
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:43.07 | -00:01.54 103.576% | 00:41.53R:0.83 | 224 | |
18. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:01.19 | +00:04.97 97.257% | 03:06.16 | 360 | |
50m00:41.40 R:0.63 100m01:28.7800:47.38 -
150m02:18.8300:50.05 +2.67
200m03:06.1600:47.33 -2.72
| |||||
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:37.03 | +00:00.85 97.705% | 00:37.88R:0.72 | 252 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:13.91 | +00:03.57 95.170% | 01:17.48 | 272 | |
50m00:36.34 R:0.61 100m01:17.4800:41.14 -
| |||||