4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:33.36 | -00:00.28 100.839% | 00:33.08R:0.62 | 443 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:32.12 | +00:01.19 96.295% | 00:33.31R:0.77 | 371 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:03.97 | +00:01.14 98.218% | 01:05.11 | 459 | |
50m00:31.46 R:0.75 100m01:05.1100:33.65 -
| |||||