14. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 05:26.00 | -00:00.24 100.074% | 05:25.76 | 353 | |
50m00:36.55 R:0.79 100m01:17.8800:41.33 -
150m01:59.3400:41.46 +0.13
200m02:41.5700:42.23 +0.77
250m03:23.4700:41.90 -0.33
300m04:05.2500:41.78 -0.12
350m04:46.7100:41.46 -0.32
400m05:25.7600:39.05 -2.41
| |||||
16. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:37.42 | +00:00.02 99.947% | 00:37.44R:0.65 | 306 | |
18. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:18.70 | -00:04.44 102.235% | 03:14.26 | 317 | |
50m00:43.97 R:0.77 100m01:34.6400:50.67 -
150m02:25.2500:50.61 -0.06
200m03:14.2600:49.01 -1.6
| |||||
20. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:38.97 | -00:01.97 105.055% | 00:37.00R:0.76 | 270 | |
22. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:15.79 | -00:01.58 102.085% | 01:14.21 | 310 | |
50m00:35.79 R:0.73 100m01:14.2100:38.42 -
| |||||