3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:33.04 | -00:00.87 102.633% | 00:32.17R:0.61 | 324 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:32.23 | +00:00.39 98.790% | 00:32.62R:0.68 | 279 | |
11. - 400 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05:21.14 | -00:03.05 100.950% | 05:18.09 | 402 | |
50m00:34.07 R:0.68 100m01:15.7100:41.64 -
150m01:54.4100:38.70 -2.94
200m02:32.3500:37.94 -0.76
250m03:20.1900:47.84 +9.9
300m04:07.9300:47.74 -0.1
350m04:43.7900:35.86 -11.88
400m05:18.0900:34.30 -1.56
| |||||
11. - 400 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:18.09 | DSQ | |||