8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:33.64 | -00:01.36 104.043% | 00:32.28R:0.75 | 407 | |
12. - 400 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 05:33.45 | -00:03.95 101.185% | 05:29.50 | 466 | |
50m00:34.31 R:0.72 100m01:13.8000:39.49 -
150m01:56.0300:42.23 +2.74
200m02:37.3400:41.31 -0.92
250m03:27.0500:49.71 +8.4
300m04:16.8300:49.78 +0.07
350m04:53.8100:36.98 -12.8
400m05:29.5000:35.69 -1.29
| |||||