4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:35.75 | -00:01.45 104.056% | 00:34.30R:0.75 | 397 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 00:33.81 | +00:00.04 99.882% | 00:33.85R:0.77 | 353 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:05.21 | +00:00.21 99.678% | 01:05.42 | 453 | |
50m00:31.80 R:0.8 100m01:05.4200:33.62 -
| |||||