4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:33.69 | -00:00.87 102.582% | 00:32.82R:0.81 | 454 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:33.90 | -00:01.43 104.218% | 00:32.47R:0.78 | 400 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:02.69 | +00:00.94 98.501% | 01:03.63 | 492 | |
50m00:30.40 R:0.83 100m01:03.6300:33.23 -
| |||||