1. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VL | 04:35.01 | -00:23.20 108.436% | 04:11.81 | 598 |
50m00:28.99 R:0.65 100m01:00.4900:31.50 -
150m01:32.4400:31.95 +0.45
200m02:04.6000:32.16 +0.21
250m02:36.3200:31.72 -0.44
300m03:08.8300:32.51 +0.79
350m03:41.1800:32.35 -0.16
400m04:11.8100:30.63 -1.72
| |||||
3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.62 | -00:01.01 103.657% | 00:26.61R:0.57 | 573 | |
3. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:26.61 | -00:00.03 100.113% | 00:26.58R:0.56 | 575 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:27.98 | -00:00.72 102.573% | 00:27.26R:0.61 | 478 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:27.26 | -00:00.50 101.834% | 00:26.76R:0.62 | 505 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:57.32 | -00:01.50 102.617% | 00:55.82 | 518 | |
50m00:27.16 R:0.62 100m00:55.8200:28.66 -
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:55.82 | 00.00 100.000% | 00:55.82 | 518 | |
50m00:27.37 R:0.64 100m00:55.8200:28.45 -
| |||||