4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.24 | -00:00.84 102.689% | 00:30.40R:0.65 | 571 | |
4. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.40 | +00:00.10 99.671% | 00:30.50R:0.65 | 566 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:59.23 | +00:00.37 99.375% | 00:59.60 | 599 | |
50m00:28.65 R:0.72 100m00:59.6000:30.95 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:59.60 | -00:00.69 101.158% | 00:58.91 | 620 | |
50m00:28.64 R:0.72 100m00:58.9100:30.27 -
| |||||