4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.38 | -00:01.46 104.806% | 00:28.92R:0.69 | 663 | |
4. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28.92 | -00:00.68 102.351% | 00:28.24R:0.66 | 713 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:27.39 | +00:00.66 97.590% | 00:28.05R:0.72 | 621 | |
8. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.05 | -00:00.43 101.533% | 00:27.62R:0.69 | 651 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:55.79 | +00:01.25 97.759% | 00:57.04 | 683 | |
50m00:27.72 R:0.72 100m00:57.0400:29.32 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.04 | -00:00.87 101.525% | 00:56.17 | 715 | |
50m00:27.49 R:0.7 100m00:56.1700:28.68 -
| |||||