4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.23 | -00:00.18 100.595% | 00:30.05R:0.65 | 591 | |
4. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.05 | -00:00.44 101.464% | 00:29.61R:0.63 | 618 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:29.99 | -00:00.03 100.100% | 00:29.96R:0.7 | 510 | |
8. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:29.96 | -00:00.21 100.701% | 00:29.75R:0.71 | 521 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:02.51 | -00:01.95 103.120% | 01:00.56 | 571 | |
50m00:29.09 R:0.71 100m01:00.5600:31.47 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:00.56 | -00:00.11 100.182% | 01:00.45 | 574 | |
50m00:28.92 R:0.71 100m01:00.4500:31.53 -
| |||||