6. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:38.65 | DSQ | |||
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:30.71 | +00:00.69 97.753% | 00:31.40R:0.71 | 443 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:02.22 | +00:02.16 96.528% | 01:04.38 | 475 | |
50m00:30.26 R:0.72 100m01:04.3800:34.12 -
| |||||