4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:31.62 | -00:00.08 100.253% | 00:31.54R:0.7 | 511 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.34 | +00:01.21 95.574% | 00:28.55R:0.66 | 589 | |
8. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:28.55 | -00:00.24 100.841% | 00:28.31R:0.63 | 604 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57.98 | +00:01.83 96.844% | 00:59.81 | 593 | |
50m00:28.66 R:0.64 100m00:59.8100:31.15 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:59.81 | -00:00.48 100.803% | 00:59.33 | 607 | |
50m00:28.50 R:0.66 100m00:59.3300:30.83 -
| |||||