4. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:29.83 | +00:00.29 99.028% | 00:30.12R:0.58 | 587 | |
4. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:30.12 | +00:00.07 99.768% | 00:30.19R:0.56 | 583 | |
8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:28.55 | +00:00.78 97.268% | 00:29.33R:0.69 | 543 | |
8. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:29.33 | -00:00.07 100.239% | 00:29.26R:0.67 | 547 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:59.97 | -00:00.84 101.401% | 00:59.13 | 613 | |
50m00:28.58 R:0.69 100m00:59.1300:30.55 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:59.13 | +00:01.07 98.190% | 01:00.20 | 581 | |
50m00:28.74 R:0.69 100m01:00.2000:31.46 -
| |||||