3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:28.97 | -00:00.14 100.483% | 00:28.83R:0.67 | 451 | |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:26.92 | +00:00.39 98.551% | 00:27.31R:0.71 | 475 | |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:53.54 | +00:01.80 96.638% | 00:55.34 | 531 | |
50m00:25.93 R:0.68 100m00:55.3400:29.41 -
| |||||