8. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.58 | -00:00.26 100.943% | 00:27.32R:0.66 | 672 | |
8. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27.32 | -00:00.55 102.013% | 00:26.77R:0.68 | 715 | |
10. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:57.00 | +00:00.32 99.439% | 00:57.32 | 673 | |
50m00:27.62 R:0.63 100m00:57.3200:29.70 -
| |||||
10. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:57.32 | -00:00.63 101.099% | 00:56.69 | 696 | |
50m00:27.01 R:0.66 100m00:56.6900:29.68 -
| |||||