3. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VL | 00:27.93 | -00:01.47 105.263% | 00:26.46R:0.6 | 583 |
7. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VL | 00:24.95 | +00:00.68 97.275% | 00:25.63R:0.64 | 575 |
9. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:51.79 | -00:00.86 101.661% | 00:50.93 | 682 | |
50m00:24.16 R:0.67 100m00:50.9300:26.77 -
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:50.93 | +00:00.24 99.529% | 00:51.17 | 672 | |
50m00:24.01 R:0.65 100m00:51.1700:27.16 -
| |||||