4. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:40.30 | -00:02.28 102.273% | 01:38.02 | 280 | |
50m00:47.06 R:0.69 100m01:38.0200:50.96 -
| |||||
8. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:35.31 | -00:00.49 101.388% | 00:34.82R:0.81 | 311 | |
14. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.16 | -00:01.18 102.938% | 00:38.98R:0.71 | 327 | |
18. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:25.94 | -00:01.25 101.455% | 01:24.69 | 276 | |
24. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:16.56 | -00:00.44 100.575% | 01:16.12 | 313 | |
50m00:36.51 R:0.72 100m01:16.1200:39.61 -
| |||||