4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:58.92 | -00:04.18 107.094% | 00:54.74R:-0.57 | 118 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:55.78 | -00:03.36 106.024% | 00:52.42R:0.47 | 91 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:07.15 | -00:03.79 102.981% | 02:03.36 | 99 | |
50m00:58.67 R:0.29 100m02:03.3601:04.69 -
| |||||
18. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02:03.47 | -00:02.07 101.677% | 02:01.40 | 77 | |
50m00:56.95 R:0.55 100m02:01.4001:04.45 -
| |||||