4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:46.40 | -00:02.05 104.418% | 00:44.35R:0.55 | 222 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.90 | -00:01.17 103.171% | 00:35.73R:0.44 | 288 | |
12. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:35.98 | +00:00.47 99.510% | 01:36.45 | 207 | |
50m00:48.19 R:0.58 100m01:36.4500:48.26 -
| |||||
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42.01 | -00:00.10 100.238% | 00:41.91R:0.61 | 198 | |
18. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:21.78 | -00:00.37 100.452% | 01:21.41 | 256 | |
50m00:38.69 R:0.46 100m01:21.4100:42.72 -
| |||||
24. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:59.73 | -00:20.60 117.205% | 01:39.13 | 172 | |
50m00:46.90 R:0.51 100m01:39.1300:52.23 -
| |||||