4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00.00 | +00:37.32 - | 00:37.32R:0.72 | 372 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.79 | +00:00.59 98.019% | 00:30.38R:0.69 | 469 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:34.84 | +00:01.10 96.843% | 00:35.94R:0.72 | 314 | |
22. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:39.20 | +00:00.61 98.444% | 00:39.81R:0.71 | 392 | |
26. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:49.29 | +00:04.88 98.313% | 04:54.17 | 512 | |
50m00:33.68 R:0.67 100m01:10.0500:36.37 -
150m01:47.3300:37.28 +0.91
200m02:24.4900:37.16 -0.12
250m03:02.0700:37.58 +0.42
300m03:40.1400:38.07 +0.49
350m04:17.5700:37.43 -0.64
400m04:54.1700:36.60 -0.83
| |||||