3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +00:47.72 - | 00:47.72R:0.64 | 120 | |
5. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:53.70 | -00:06.37 105.602% | 01:47.33 | 148 | |
50m00:51.80 R:0.75 100m01:47.3300:55.53 -
| |||||
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:46.33 | -00:04.72 110.188% | 00:41.61R:0.76 | 126 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +01:49.14 - | 01:49.14 | 105 | |
50m00:53.32 R:0.64 100m01:49.1400:55.82 -
| |||||
15. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +00:53.18 - | 00:53.18R:0.71 | 73 | |