4. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:52.89 | +00:00.88 98.336% | 00:53.77R:0.85 | 124 | |
10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:49.86 | +00:00.32 99.358% | 00:50.18R:0.84 | 104 | |
17. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:01.12 | -00:03.52 105.759% | 00:57.60R:0.8 | 76 | |
19. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:59.25 | -00:08.78 107.363% | 01:50.47 | 102 | |
50m00:53.75 R:0.78 100m01:50.4700:56.72 -
| |||||
23. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:15.99 | -00:09.66 112.712% | 01:06.33R:0.71 | 84 | |