1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:09.32 | DSQ | |||
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:26.02 | -00:03.99 104.638% | 01:22.03 | 248 | |
50m00:41.28 R:0.76 100m01:22.0300:40.75 -
| |||||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.94 | -00:06.64 116.219% | 00:34.30R:0.76 | 273 | |