1. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02:20.13 | -00:00.45 100.321% | 02:19.68 | 351 | |
50m00:32.01 R:0.97 100m01:07.3500:35.34 -
150m01:44.1900:36.84 +1.5
200m02:19.6800:35.49 -1.35
| |||||
3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:34.26 | -00:00.97 102.831% | 00:33.29R:0.91 | 420 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:33.29 | -00:00.76 102.283% | 00:32.53R:0.77 | 451 | |
7. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:11.71 | -00:00.71 100.990% | 01:11.00 | 334 | |
50m00:34.28 R:0.86 100m01:11.0000:36.72 -
| |||||