3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.60 | +00:00.11 99.663% | 00:32.71R:0.64 | 443 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:32.71 | -00:00.13 100.397% | 00:32.58R:0.64 | 449 | |
7. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +01:06.06 - | 01:06.06 | 415 | |
50m00:31.34 R:0.65 100m01:06.0600:34.72 -
| |||||