4. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:33.91 | +00:01.03 96.963% | 00:34.94R:0.74 | 535 | |
4. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:34.94 | +00:00.13 99.628% | 00:35.07R:0.76 | 529 | |
8. - 100 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:12.28 | -00:01.05 101.453% | 01:11.23 | 463 | |
50m00:34.52 R:0.78 100m01:11.2300:36.71 -
| |||||