3. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.64 | +00:00.09 99.716% | 00:31.73R:0.77 | 486 | |
3. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:31.73 | -00:00.50 101.576% | 00:31.23R:0.75 | 509 | |
7. - 100 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:03.92 | -00:00.02 100.031% | 01:03.90 | 458 | |
50m00:31.27 R:0.77 100m01:03.9000:32.63 -
| |||||
7. - 100 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:03.90 | -00:00.73 101.142% | 01:03.17 | 474 | |
50m00:29.99 R:0.76 100m01:03.1700:33.18 -
| |||||