6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:23.36 | -00:06.36 107.630% | 01:17.00 | 300 | |
50m00:37.59 R:0.65 100m01:17.0000:39.41 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00.00 | +01:15.70 - | 01:15.70 | 230 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:35.99 | -00:01.44 104.001% | 00:34.55R:0.72 | 316 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:34.55 | -00:00.08 100.232% | 00:34.47R:0.66 | 318 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00.00 | +00:32.86 - | 00:32.86 | 257 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +02:54.43 - | 02:54.43 | 264 | |
50m00:38.86 R:0.65 100m01:23.2700:44.41 -
150m02:09.1600:45.89 +1.48
200m02:54.4300:45.27 -0.62
| |||||