3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:54.84 | -00:02.94 105.361% | 00:51.90 | 104 | |
5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:44.69 | -00:02.32 102.216% | 01:42.37 | 173 | |
50m00:49.99 R:0.89 100m01:42.3700:52.38 -
| |||||