2. - 400 m férfi gyors | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 06:06.08 | ||||
8. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:13.94 | -00:00.55 100.284% | 03:13.39 | 273 | |
100m01:34.12 150m02:24.3200:50.20 +1.49
200m03:13.3900:49.07 -1.13
| |||||
8. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 03:13.39 | DSQ | |||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:24.80 | +00:01.62 98.090% | 01:26.42 | 154 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:33.39 | +00:00.98 98.951% | 01:34.37 | 218 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:45.90 | -00:04.84 104.570% | 01:41.06 | 117 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:14.19 | +00:00.28 99.856% | 03:14.47 | 201 | |
100m01:37.75 150m02:29.4300:51.68 +1.1
200m03:14.4700:45.04 -6.64
| |||||