4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:32.49 | -00:00.25 100.769% | 00:32.24 | 329 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:06.68 | -00:02.36 103.539% | 01:04.32 | 375 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:30.14 | -00:00.52 101.725% | 00:29.62 | 351 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:16.57 | -00:03.35 104.375% | 01:13.22 | 308 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:45.96 | +00:00.76 99.542% | 02:46.72 | 319 | |
100m01:17.11 150m02:10.0600:52.95 +9.63
200m02:46.7200:36.66 -16.29
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:46.72 | -00:00.92 100.552% | 02:45.80 | 325 | |
100m01:18.11 150m02:09.6300:51.52 +7.42
200m02:45.8000:36.17 -15.35
| |||||