5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:09.26 | +00:02.39 96.549% | 01:11.65 | 506 | |
50m00:34.59 R:0.78 100m01:11.6500:37.06 -
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:01.88 | +00:01.94 96.865% | 01:03.82 | 531 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:28.80 | +00:00.56 98.056% | 00:29.36 | 520 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:27.57 | +00:03.22 97.818% | 02:30.79 | 544 | |
100m01:13.51 150m01:52.2500:38.74 +0.58
200m02:30.7900:38.54 -0.2
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:30.79 | +00:00.57 99.622% | 02:31.36 | 538 | |
50m00:34.38 R:0.73 100m01:12.6500:38.27 -
150m01:51.8100:39.16 +0.89
200m02:31.3600:39.55 +0.39
| |||||
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:08.48 | +00:00.47 99.314% | 01:08.95 | 512 | |
25. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:08.95 | +00:01.19 98.274% | 01:10.14 | 486 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:12.11 | +00:03.82 97.108% | 02:15.93 | 562 | |
100m01:06.00 150m01:40.7400:34.74 +0.07
200m02:15.9300:35.19 +0.45
| |||||