5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:09.10 | +00:00.70 98.987% | 01:09.80 | 548 | |
50m00:33.55 R:0.71 100m01:09.8000:36.25 -
| |||||
5. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:09.80 | -00:00.92 101.318% | 01:08.88 | 570 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:01.19 | +00:00.63 98.970% | 01:01.82 | 585 | |
9. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:01.82 | -00:00.45 100.728% | 01:01.37 | 598 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:27.26 | +00:04.86 96.700% | 02:32.12 | 569 | |
100m01:10.67 150m01:55.5200:44.85 +5.83
200m02:32.1200:36.60 -8.25
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.43 | +00:00.36 98.734% | 00:28.79 | 551 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.79 | -00:00.41 101.424% | 00:28.38 | 575 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:14.55 | DNS | |||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:16.92 | -00:01.74 101.271% | 02:15.18 | 572 | |
100m01:04.09 150m01:40.2700:36.18 +1.89
200m02:15.1800:34.91 -1.27
| |||||