4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:26.07 | +00:00.65 97.507% | 00:26.72 | 578 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00:56.24 | -00:00.05 100.089% | 00:56.19 | 563 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:57.41 | +00:01.57 97.265% | 00:58.98 | 589 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:14.74 | +00:03.01 97.766% | 02:17.75 | 566 | |
100m01:03.53 150m01:45.0700:41.54 +6.46
200m02:17.7500:32.68 -8.86
| |||||