9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:55.13 | +00:02.17 96.064% | 00:57.30 | 734 | |
9. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57.30 | -00:01.72 103.002% | 00:55.58 | 805 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:26.56 | DNS | |||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:58.07 | +00:07.50 93.648% | 02:05.57 | 713 | |
100m01:00.37 150m01:32.8400:32.47 +0.64
200m02:05.5700:32.73 +0.26
| |||||
29. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:05.57 | -00:05.03 104.006% | 02:00.54 | 807 | |
100m00:58.22 150m01:29.4800:31.26 +0.76
200m02:00.5400:31.06 -0.2
| |||||