4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 00:34.15 | -00:02.21 106.471% | 00:31.94 | 338 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:06.70 | -00:01.99 102.984% | 01:04.71 | 368 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:29.05 | +00:00.50 98.279% | 00:29.55 | 354 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:18.26 | +00:00.14 99.821% | 01:18.40 | 250 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:26.19 | +00:04.28 97.072% | 02:30.47 | 311 | |
100m01:10.94 150m01:51.3800:40.44 +2.46
200m02:30.4700:39.09 -1.35
| |||||