4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +00:43.60 - | 00:43.60 | 116 | |
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:46.91 | -00:01.25 102.665% | 00:45.66 | 113 | |
10. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:14.46 | -00:09.93 105.106% | 03:04.53 | 152 | |
100m01:31.43 150m02:18.8500:47.42 -0.81
200m03:04.5300:45.68 -1.74
| |||||
14. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:39.63 | +00:01.55 96.089% | 00:41.18 | 112 | |
18. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:37.02 | -00:12.34 105.686% | 03:24.68 | 137 | |
100m01:40.52 150m02:33.1800:52.66 +0.55
200m03:24.6800:51.50 -1.16
| |||||