7. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:50.00 | -00:02.57 105.140% | 00:47.43 | 150 | |
9. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 03:49.91 | -00:00.94 100.409% | 03:48.97 | 193 | |
100m01:50.46 150m02:50.3200:59.86 +2.4
200m03:48.9700:58.65 -1.21
| |||||
13. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:52.30 | -00:01.11 102.122% | 00:51.19 | 170 | |
15. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:40.69 | -00:00.77 101.892% | 00:39.92 | 187 | |
19. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +03:34.20 - | 03:34.20 | 167 | |
100m01:46.70 150m02:41.7700:55.07 +0.29
200m03:34.2000:52.43 -2.64
| |||||