2. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:08.78 | -00:18.82 106.095% | 04:49.96 | 531 | |
100m01:03.58 150m01:43.1100:39.53 +5.15
200m02:21.4000:38.29 -1.24
250m03:03.0100:41.61 +3.32
300m03:45.6100:42.60 +0.99
350m04:18.7300:33.12 -9.48
400m04:49.9600:31.23 -1.89
| |||||
4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.98 | -00:00.70 102.502% | 00:27.28 | 477 | |
26. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:02.96 | -00:02.63 104.177% | 01:00.33 | 494 | |
30. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:06.28 | -00:03.53 105.326% | 01:02.75 | 484 | |
37. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:22.92 | -00:05.25 103.673% | 02:17.67 | 494 | |
100m01:05.10 150m01:46.6000:41.50 +5.88
200m02:17.6700:31.07 -10.43
| |||||