4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.83 | -00:00.61 102.116% | 00:28.22 | 431 | |
10. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:02.12 | -00:03.09 102.530% | 01:59.03 | 568 | |
100m00:58.24 150m01:29.1000:30.86 +0.35
200m01:59.0300:29.93 -0.93
| |||||
16. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14.16 | -00:02.11 101.573% | 02:12.05 | 529 | |
100m01:02.61 150m01:38.5900:35.98 +3.28
200m02:12.0500:33.46 -2.52
| |||||
26. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:02.91 | -00:02.09 103.322% | 01:00.82 | 482 | |
30. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:03.50 | +00:00.77 98.787% | 01:04.27 | 450 | |
37. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13.73 | +00:01.44 98.923% | 02:15.17 | 522 | |
100m01:03.92 150m01:45.0300:41.11 +7.03
200m02:15.1700:30.14 -10.97
| |||||