2. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:32.20 | -00:21.24 105.416% | 06:10.96 | 253 | |
100m01:32.90 150m02:18.9400:46.04 -4.43
200m03:03.6800:44.74 -1.3
250m03:56.9300:53.25 +8.51
300m04:47.8200:50.89 -2.36
350m05:31.3400:43.52 -7.37
400m06:10.9600:39.62 -3.9
| |||||
4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:38.80 | -00:01.12 102.887% | 00:37.68 | 181 | |
6. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42.23 | -00:03.56 108.430% | 00:38.67 | 186 | |
8. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:26.07 | -00:10.33 105.013% | 03:15.74 | 231 | |
100m01:37.67 150m02:29.0700:51.40 +0.59
200m03:15.7400:46.67 -4.73
| |||||
10. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:48.23 | -00:04.03 102.396% | 02:44.20 | 216 | |
100m01:21.49 150m02:04.8200:43.33 +0.36
200m02:44.2000:39.38 -3.95
| |||||
12. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:43.40 | +00:00.08 99.816% | 00:43.48 | 188 | |
14. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:34.71 | -00:00.61 101.757% | 00:34.10 | 198 | |
16. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:30.00 | -00:14.91 107.100% | 03:15.09 | 164 | |
100m01:36.23 150m02:27.8500:51.62 -0.52
200m03:15.0900:47.24 -4.38
| |||||
26. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:33.36 | -00:05.00 105.356% | 01:28.36 | 157 | |
30. - 100 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:21.10 | +00:03.19 96.067% | 01:24.29 | 199 | |
33. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:38.94 | -00:05.81 105.872% | 01:33.13 | 209 | |
35. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:18.04 | -00:02.57 103.293% | 01:15.47 | 209 | |
37. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:03.52 | -00:04.97 102.708% | 02:58.55 | 226 | |
100m01:26.94 150m02:19.6400:52.70 +7.21
200m02:58.5500:38.91 -13.79
| |||||