5. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:58.52 | -00:02.50 104.272% | 00:56.02 | 78 | |
7. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:50.59 | -00:02.31 104.566% | 00:48.28 | 142 | |
11. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | 03:09.04 | 198 | |
100m01:31.75 150m02:21.0900:49.34 +0.86
200m03:09.0400:47.95 -1.39
| |||||
13. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:02.00 | -00:05.25 108.468% | 00:56.75 | 124 | |
15. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:46.48 | -00:02.39 105.142% | 00:44.09 | 138 | |
29. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 01:35.31 | 182 | |
31. - 100 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 01:44.63 | 146 | |
36. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | 01:31.14 | 167 | |
38. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | 03:41.02 | 166 | |
100m01:51.87 150m02:56.5201:04.65 +12.38
200m03:41.0200:44.50 -20.15
| |||||