6. - 100 m női hát | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 01:44.96 |
8. - 100 m női mell | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 01:53.15 |
10. - 100 m női gyors | |||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
- | VL | 01:29.92 |
18. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
20 | 00:47.74 | -00:01.98 104.147% | 00:45.76R:0.62 | 202 |
20. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
39 | 03:29.03 | -00:10.31 104.932% | 03:18.72 | 180 | |
50m00:43.44 R:0.6 100m01:35.4100:51.97 -
150m02:28.0100:52.60 +0.63
200m03:18.7200:50.71 -1.89
|
30. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03:38.86 | +00:01.37 99.374% | 03:40.23 | 174 | |
50m00:50.31 R:0.67 100m01:46.2400:55.93 -
150m02:45.4100:59.17 +3.24
200m03:40.2300:54.82 -4.35
|