8. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:31.33 | -00:05.47 105.989% | 01:25.86 | 294 | |
12. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01:22.06 | -00:03.08 103.753% | 01:18.98 | 280 | |
16. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:32.67 | -00:03.93 104.241% | 01:28.74 | 377 | |
20. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:15.22 | -00:03.33 101.706% | 03:11.89 | 368 | |
100m01:32.81 150m02:23.6900:50.88 +2.56
200m03:11.8900:48.20 -2.68
| |||||