2. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00.00 | +03:21.06 - | 03:21.06 | 229 | |
50m00:45.65 R:0.68 100m01:36.7700:51.12 -
150m02:29.7200:52.95 +1.83
200m03:21.0600:51.34 -1.61
| |||||
6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 01:23.51 | +00:00.55 99.341% | 01:24.06 | 232 | |
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:45.08 | +00:00.62 98.625% | 00:45.70R:0.68 | 203 | |
32. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +00:43.00 - | 00:43.00 | 183 | |
34. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 01:35.78 | -00:00.72 100.752% | 01:35.06 | 217 | |
50m00:46.03 R:0.72 100m01:35.0600:49.03 -
| |||||
40. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 00:38.46 | -00:01.10 102.860% | 00:37.36R:0.5 | 252 | |