6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 01:21.84 | -00:02.82 103.446% | 01:19.02 | 280 | |
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:45.64 | -00:00.96 102.103% | 00:44.68R:0.77 | 217 | |
30. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02:55.53 | -00:05.26 102.997% | 02:50.27 | 286 | |
100m01:22.39 150m02:07.5600:45.17 +1.51
200m02:50.2700:42.71 -2.46
| |||||
34. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01:37.66 | -00:02.44 102.498% | 01:35.22 | 215 | |
50m00:47.15 R:0.8 100m01:35.2200:48.07 -
| |||||
40. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:36.98 | -00:00.08 100.216% | 00:36.90 | 261 | |