6. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:07.00 | +00:01.18 98.239% | 01:08.18 | 436 | |
50m00:31.67 R:0.7 100m01:08.1800:36.51 -
| |||||
12. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:35.50 | -00:00.30 100.845% | 00:35.20R:0.73 | 444 | |
12. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:35.20 | -00:00.92 102.614% | 00:34.28R:0.64 | 481 | |
32. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:32.50 | +00:02.02 93.785% | 00:34.52R:0.62 | 354 | |
34. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:14.00 | +00:03.09 95.824% | 01:17.09 | 407 | |
50m00:37.36 R:0.67 100m01:17.0900:39.73 -
| |||||
40. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:30.50 | -00:00.30 100.984% | 00:30.20R:0.62 | 477 | |
40. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:30.20 | -00:00.57 101.887% | 00:29.63R:0.62 | 505 | |