1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:27.65 | -00:03.36 101.025% | 05:24.29 | 312 | |
7. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:26.33 | -00:01.13 101.309% | 01:25.20 | 222 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:12.32 | -00:01.22 101.687% | 01:11.10 | 277 | |
21. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:53.78 | +00:02.23 98.717% | 02:56.01 | 271 | |
100m01:24.30 150m02:18.5300:54.23 +9.64
200m02:56.0100:37.48 -16.75
| |||||