1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:30.97 | -00:04.99 101.508% | 05:25.98 | 307 | |
100m01:17.16 150m01:59.1200:41.96 +1.02
200m02:40.4200:41.30 -0.66
250m03:22.0500:41.63 +0.33
300m04:04.0700:42.02 +0.39
350m04:46.3500:42.28 +0.26
400m05:25.9800:39.63 -2.65
| |||||
7. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:22.75 | -00:02.29 102.767% | 01:20.46 | 263 | |
11. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:15.80 | -00:02.27 102.995% | 01:13.53 | 251 | |
13. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:33.95 | +00:00.53 99.436% | 01:34.48 | 143 | |
19. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:43.04 | -00:05.20 103.189% | 02:37.84 | 269 | |
100m01:17.44 150m01:58.5200:41.08 +0.31
200m02:37.8400:39.32 -1.76
| |||||